Nazwa modelu | Cena promocyjna (PLN brutto)* |
HAYABUSA (rok produkcji 2021) | 82 900,00 |
HAYABUSA (rok produkcji 2022) | 84 900,00 |
V-STROM 1050 (rok produkcji 2021) | 50 500,00 |
GSX-S950 (rok produkcji 2021) | 42 900,00 |
GSX-S1000 (rok produkcji 2022) | 57 900,00 |
GSX-S1000 (rok produkcji 2021) | 52 900,00 |
GSX-S1000GT (rok produkcji 2021) | 64 900,00 |
GSX-S1000GT (rok produkcji 2022) | 66 900,00 |
V-STROM 650 SE (rok produkcji 2022) | 40 900,00 |
GSX-S1000GT TRAVEL PACK* (rok produkcji 2021) | 77 900,00 |
GSX-S1000GT TRAVEL PACK* (rok produkcji 2022) | 77 900,00 |
V-STROM 1050 TRAVEL PACK* (rok produkcji 2021) | 64 250,00 |
V-STROM 1050 XT TRAVEL PACK* (rok produkcji 2022) | 71 950,00 |
V-STROM 650 TRAVEL PACK* (rok produkcji 2022) | 44 150,00 |
V-STROM 650 XT TRAVEL PACK* (rok produkcji 2022) | 44 750,00 |
SV650A TRAVEL PACK* (rok produkcji 2022) | 33 900,00 |
BURGMAN 400 TRAVEL PACK* (rok produkcji 2022) | 38 250,00 |
* cena wersji Travel Pack opiera się na wersji podstawowej pakietu. Cena wersji Travel Pack w systemie DCS może nieznacznie się różnić od ceny komunikowanej.
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen przedstawionych modeli. Dlatego też prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji na temat prezentowanych w cenniku motocykli.